Fecha: | 18-11-2023 |
Tipo evento: | Carrera |
Lugar: | CADIZ (Cádiz) |
Inscripciones: | 02-10-2023 10:00 a 16-11-2023 23:59 |
Organizador: | COLEGIO SALESIANAS CADIZ |
Email de contacto: | info@cronofinisher.com |
DISTANCIAS Y CATEGORIAS
PAÑAL (50 m) | 0-2 años con carrito o de la mano de un adulto/a, acompañados/as de un/una, representante legal |
PITUFO (100 m) | 3-7 años |
BENJAMIN (400 m) | 8-9 años |
ALEVIN (900 m) | 10-11 años |
INFANTIL F/M (1.500 m) | 12-13 años |
CADETE F/M (1.500 m) | 14-15 años |
7K | |
JUVENIL JUNIOR | 16 a 17 años |
PROMESA | 18 a 22 años |
SENIOR A | 23 a 28 años |
SENIOR B | 29 a 34 años |
MASTER 35 | 35 a 39 años |
MASTER 40 | 40 a 44 años |
MASTER 45 | 45 a 49 años |
MASTER 50 | 50 a 54 años |
MASTER 55 | 55 a 59 años |
MASTER 60 | 60 a 64 años |
MASTER 65 | 65 a 69 años |
DESDE | HASTA | PRECIO |
02 de Oct. de 2023 10:00 |
16 de Nov. de 2023 23:59 |
8.00 € |
DESDE | HASTA | PRECIO |
02 de Oct. de 2023 10:00 |
16 de Nov. de 2023 23:59 |
8.00 € |
DESDE | HASTA | PRECIO |
02 de Oct. de 2023 10:00 |
16 de Nov. de 2023 23:59 |
8.00 € |
DESDE | HASTA | PRECIO |
02 de Oct. de 2023 10:00 |
16 de Nov. de 2023 23:59 |
5.00 € |